632 ตั้งชื่อลูก ตามชื่อเมืองนานาชาติ ตั้งได้ทั้งลูกสาวลูกชาย จำง่าย
22 พฤศจิกายน 2565 ( 19:07 )
35.6K
ไอเดียตั้งชื่อลูกชาย และลูกสาว ด้วยชื่อเมืองเก๋ๆ มีชื่อเมืองอะไรบ้างที่นำมาตั้งชื่อลูกได้ทั้งชื่อจริง ชื่อเล่น คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาไอเดียตั้งชื่อลูกจากชื่อเมืองนานาชาติเพราะๆ ลองมาดูไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามชื่อเมืองที่เรารวบรวมมาฝากค่า
632 ตั้งชื่อลูก ตามชื่อเมืองนานาชาติ ตั้งได้ทั้งลูกสาวลูกชาย จำง่าย
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ก | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| กราฟตัน | ออสเตรเลีย |
| กลอสเตอร์ | อังกฤษ |
| กลาสโกว์ | อังกฤษ |
| กว่างโจว | จีน |
| ก็องตาล | ฝรั่งเศษ |
| กอแรซ | ฝรั่งเศษ |
| กอลมาร์ | ฝรั่งเศษ |
| กัมโปบัสโซ | อิตาลี |
| กัวเดอลุป | ฝรั่งเศษ |
| กาแยน | ฝรั่งเศษ |
| การ์ | ฝรั่งเศษ |
| การ์กาซอน | ฝรั่งเศษ |
| กาออร์ | ฝรั่งเศษ |
| กิฟุ | ญี่ปุ่น |
| กิมพี | ออสเตรเลีย |
| กุ้ยหยาง | จีน |
| เกรอนอบล์ | ฝรั่งเศษ |
| เกียวโต | ญี่ปุ่น |
| แก็งแปร์ | ฝรั่งเศษ |
| แกลดสตัน | ออสเตรเลีย |
| โกลด์โคสต์ | ออสเตรเลีย |
| โกลเบิร์น | ออสเตรเลีย |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ค | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| คงจู | เกาหลีใต้ |
| คย็องจู | เกาหลีใต้ |
| คย็องซัน | เกาหลีใต้ |
| คเยรยง | เกาหลีใต้ |
| ควังจู | เกาหลีใต้ |
| ควังมย็อง | เกาหลีใต้ |
| ควังยัง | เกาหลีใต้ |
| ควาช็อน | เกาหลีใต้ |
| ควีนเบียน | ออสเตรเลีย |
| คองคอร์ด | สหรัฐอเมริกา |
| คอเจ | เกาหลีใต้ |
| คอนเนทิคัต | สหรัฐอเมริกา |
| คอร์ซิกา | ฝรั่งเศษ |
| คอเวนทรี | อังกฤษ |
| คังนึง | เกาหลีใต้ |
| คัตสึชิกะ | ญี่ปุ่น |
| คัมปาเนีย | อิตาลี |
| คัลยารี | อิตาลี |
| คาโงชิมะ | ญี่ปุ่น |
| คาชิวะ | ญี่ปุ่น |
| คาตันซาโร | อิตาลี |
| คานาซาวะ | ญี่ปุ่น |
| คาร์ดิฟฟ์ | อังกฤษ |
| คาร์ไลล์ | อังกฤษ |
| คาร์สันซิตี | สหรัฐอเมริกา |
| คาลาเบรีย | อิตาลี |
| คาลาวน์ดรา | ออสเตรเลีย |
| คาวางูจิ | ญี่ปุ่น |
| คาวาโงเอะ | ญี่ปุ่น |
| คาวาซากิ | ญี่ปุ่น |
| คิตะกีวชู | ญี่ปุ่น |
| คิมเจ | เกาหลีใต้ |
| คิมช็อน | เกาหลีใต้ |
| คิมโพ | เกาหลีใต้ |
| คิมแฮ | เกาหลีใต้ |
| คุนซัน | เกาหลีใต้ |
| คุนโพ | เกาหลีใต้ |
| คุนหมิง | จีน |
| คูมาโมโตะ | ญี่ปุ่น |
| คูมี | เกาหลีใต้ |
| คูราชิกิ | ญี่ปุ่น |
| คูรี | เกาหลีใต้ |
| เคนทักกี | สหรัฐอเมริกา |
| เคมบริดจ์ | อังกฤษ |
| เครแตย์ | ฝรั่งเศษ |
| เคริซ | ฝรั่งเศษ |
| แคนซัส | สหรัฐอเมริกา |
| แคนเทอร์เบอรี | อังกฤษ |
| แคนส์ | ออสเตรเลีย |
| แคมป์เบลล์ทาวน์ | ออสเตรเลีย |
| แคโรไลนา | สหรัฐอเมริกา |
| แคลกัวร์ลี | ออสเตรเลีย |
| แคลิฟอร์เนีย | สหรัฐอเมริกา |
| โคโต | ญี่ปุ่น |
| โคเบะ | ญี่ปุ่น |
| โคยัง | เกาหลีใต้ |
| โคลัมบัส | สหรัฐอเมริกา |
| โคลัมเบีย | สหรัฐอเมริกา |
| โคโลราโด | สหรัฐอเมริกา |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง จ-ฉ | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| จงชาน | จีน |
| จอร์เจีย | สหรัฐอเมริกา |
| จิลอง | ออสเตรเลีย |
| จี่หนาน | จีน |
| จือปั๋ว | จีน |
| จุนดาลัป | ออสเตรเลีย |
| จูโน | สหรัฐอเมริกา |
| เจนัว เจโนวา | อิตาลี |
| เจฟเฟอร์สันซิตี | สหรัฐอเมริกา |
| เจรัลด์ตัน | ออสเตรเลีย |
| เจิ้งโจว | จีน |
| แจ็กสัน | สหรัฐอเมริกา |
| ฉงชิ่ง | จีน |
| ฉางโจว | จีน |
| ฉางชา | จีน |
| ฉางชุน | จีน |
| ฉือเจียจวง | จีน |
| เฉิงตู | จีน |
| เฉิ่นหยาง | จีน |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ช | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| ช็องจู | เกาหลีใต้ |
| ช็องเบรี | ฝรั่งเศษ |
| ช็องอึบ | เกาหลีใต้ |
| ช็อนจู | เกาหลีใต้ |
| ช็อนอัน | เกาหลีใต้ |
| ชังว็อน | เกาหลีใต้ |
| ชาทร์ | ฝรั่งเศษ |
| ชาร์ลสตัน | สหรัฐอเมริกา |
| ชาร็องต์ | ฝรั่งเศษ |
| ชิชิสเตอร์ | อังกฤษ |
| ชิซูโอกะ | ญี่ปุ่น |
| ชินจู | เกาหลีใต้ |
| ชินางาวะ | ญี่ปุ่น |
| ชิบะ | ญี่ปุ่น |
| ชีฮึง | เกาหลีใต้ |
| ชุงจู | เกาหลีใต้ |
| ชุนช็อน | เกาหลีใต้ |
| เชจู | เกาหลีใต้ |
| เชช็อน | เกาหลีใต้ |
| เชปพาร์ตัน | ออสเตรเลีย |
| เชฟฟีลด์ | อังกฤษ |
| เชล์มสฟอร์ด | อังกฤษ |
| เชสเตอร์ | อังกฤษ |
| เช่าซิง | จีน |
| เชินเจิ้น | จีน |
| แชร์ | ฝรั่งเศษ |
| โชมง | ฝรั่งเศษ |
| ไชเอนน์ | สหรัฐอเมริกา |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ซ | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| ซกโช | เกาหลีใต้ |
| ซอกวีโพ | เกาหลีใต้ |
| ซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ | ฝรั่งเศษ |
| ซ็องนัม | เกาหลีใต้ |
| ซอซัน | เกาหลีใต้ |
| ซอม | ฝรั่งเศษ |
| ซอลต์เลกซิตี | สหรัฐอเมริกา |
| ซอลส์บรี | อังกฤษ |
| ซังจู | เกาหลีใต้ |
| ซันไชน์โคสต์ | ออสเตรเลีย |
| ซัปโปโระ | ญี่ปุ่น |
| ซัมช็อก | เกาหลีใต้ |
| ซัวเถา | จีน |
| ซาไก | ญี่ปุ่น |
| ซางามิฮาระ | ญี่ปุ่น |
| ซาช็อน | เกาหลีใต้ |
| ซาร์ดิเนีย ซาร์เดญญา | อิตาลี |
| ซาร์ต | ฝรั่งเศษ |
| ซิซิลี ซีชีเลีย | อิตาลี |
| ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย |
| ซีอาน | จีน |
| ซุนช็อน | เกาหลีใต้ |
| ซูงินามิ | ญี่ปุ่น |
| ซูว็อน | เกาหลีใต้ |
| ซูอิตะ | ญี่ปุ่น |
| เซจง | เกาหลีใต้ |
| เซตางายะ | ญี่ปุ่น |
| เซ็นได | ญี่ปุ่น |
| เซนต์พอล | สหรัฐอเมริกา |
| เซล | ออสเตรเลีย |
| เซเลม | สหรัฐอเมริกา |
| เซสส์น็อก | ออสเตรเลีย |
| เซาท์แคโรไลนา | สหรัฐอเมริกา |
| เซาท์ดาโคตา | สหรัฐอเมริกา |
| เซาแทมป์ตัน | อังกฤษ |
| เซิร์ฟเฟอส์แพราไดส์ | ออสเตรเลีย |
| เซี่ยงไฮ้ | จีน |
| เซี่ยเหมิน | จีน |
| แซคราเมนโต | สหรัฐอเมริกา |
| แซ็ง-เดอนี | ฝรั่งเศษ |
| แซ็ง-บรีเยอ | ฝรั่งเศษ |
| แซ็ง-โล | ฝรั่งเศษ |
| แซ็งเตเตียน | ฝรั่งเศษ |
| แซน-แซ็ง-เดอนี | ฝรั่งเศษ |
| แซน-มารีตีม | ฝรั่งเศษ |
| แซนตาเฟ | สหรัฐอเมริกา |
| แซเนมาร์น | ฝรั่งเศษ |
| โซเนลัวร์ | ฝรั่งเศษ |
| โซล | เกาหลีใต้ |
| ไซตามะ | ญี่ปุ่น |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ฌ-ด | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| ฌีรงด์ | ฝรั่งเศษ |
| ฌูว์รา | ฝรั่งเศษ |
| แฌร์ | ฝรั่งเศษ |
| ดันดี | อังกฤษ |
| ดับโบ | ออสเตรเลีย |
| ดาโคตา | สหรัฐอเมริกา |
| ดาร์บี | อังกฤษ |
| ดาร์วิน | ออสเตรเลีย |
| ดิมอยน์ | สหรัฐอเมริกา |
| ดีฌง | ฝรั่งเศษ |
| ดีญ-เล-แบ็ง | ฝรั่งเศษ |
| เดนเวอร์ | สหรัฐอเมริกา |
| เดร์รี | อังกฤษ |
| เดลาแวร์ | สหรัฐอเมริกา |
| เดวันพอร์ต | ออสเตรเลีย |
| เดอ-แซฟวร์ | ฝรั่งเศษ |
| เดอรัม | อังกฤษ |
| โดรม | ฝรั่งเศษ |
| โดเวอร์ | สหรัฐอเมริกา |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ต-ท | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| ตงกว่าน | จีน |
| ตาร์น | ฝรั่งเศษ |
| ตาร์เนการอน | ฝรั่งเศษ |
| ต้าเหลียน | จีน |
| ตูริน โตรีโน | อิตาลี |
| ตูล | ฝรั่งเศษ |
| ตูลูซ | ฝรั่งเศษ |
| เตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ | อิตาลี |
| เตรนโต | อิตาลี |
| โตเกียว | ญี่ปุ่น |
| ถังชาน | จีน |
| ทงดูช็อน | เกาหลีใต้ |
| ทงย็อง | เกาหลีใต้ |
| ทงแฮ | เกาหลีใต้ |
| ทรัว | ฝรั่งเศษ |
| ทังจิน | เกาหลีใต้ |
| ทัสกานี ตอสกานา | อิตาลี |
| ทากัตสึกิ | ญี่ปุ่น |
| ทากาซากิ | ญี่ปุ่น |
| ทากามัตสึ | ญี่ปุ่น |
| ทาวน์สวิลล์ | ออสเตรเลีย |
| ทูวุมบา | ออสเตรเลีย |
| เท็กซัส | สหรัฐอเมริกา |
| เทนเนสซี | สหรัฐอเมริกา |
| เทรนตัน | สหรัฐอเมริกา |
| เทียนจิน | จีน |
| แทกู | เกาหลีใต้ |
| แทจ็อน | เกาหลีใต้ |
| แทแบ็ก | เกาหลีใต้ |
| แทมเวิร์ท | ออสเตรเลีย |
| แทลลาแฮสซี | สหรัฐอเมริกา |
| โทพีกา | สหรัฐอเมริกา |
| โทยามะ | ญี่ปุ่น |
| โทโยตะ | ญี่ปุ่น |
| โทโยนากะ | ญี่ปุ่น |
| โทโยฮาชิ | ญี่ปุ่น |
| ไท่หยวน | จีน |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง น | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| นนซัน | เกาหลีใต้ |
| น็องซี | ฝรั่งเศษ |
| น็องต์ | ฝรั่งเศษ |
| น็องแตร์ | ฝรั่งเศษ |
| นอตทิงแฮม | อังกฤษ |
| นอร์ | ฝรั่งเศษ |
| นอร์ม็องดี | ฝรั่งเศษ |
| นอริช | อังกฤษ |
| นัมยังจู | เกาหลีใต้ |
| นัมว็อน | เกาหลีใต้ |
| นางาซากิ | ญี่ปุ่น |
| นางาโนะ | ญี่ปุ่น |
| นาโงยะ | ญี่ปุ่น |
| นาจู | เกาหลีใต้ |
| นาระ | ญี่ปุ่น |
| นิชิโนมิยะ | ญี่ปุ่น |
| นิวคาสเซิล | ออสเตรเลีย |
| นิวคาสเซิลอะพอนไทน์ | อังกฤษ |
| นิวเจอร์ซีย์ | สหรัฐอเมริกา |
| นิวพอร์ต | อังกฤษ |
| นิวเม็กซิโก | สหรัฐอเมริกา |
| นิวยอร์ก | สหรัฐอเมริกา |
| นิวรี | อังกฤษ |
| นิวแฮมป์เชอร์ | สหรัฐอเมริกา |
| นิส | ฝรั่งเศษ |
| นีงาตะ | ญี่ปุ่น |
| นีม | ฝรั่งเศษ |
| นียอร์ | ฝรั่งเศษ |
| เนแบรสกา | สหรัฐอเมริกา |
| เนเปิลส์ นาโปลี | อิตาลี |
| เนริมะ | ญี่ปุ่น |
| เนวาดา | สหรัฐอเมริกา |
| เนียฟวร์ | ฝรั่งเศษ |
| แนชวิลล์ | สหรัฐอเมริกา |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง บ | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| บริสตอล | อังกฤษ |
| บริสเบน | ออสเตรเลีย |
| บลัว | ฝรั่งเศษ |
| บลูเมาน์เทนส์ | ออสเตรเลีย |
| บอบีญี | ฝรั่งเศษ |
| บอยซี | สหรัฐอเมริกา |
| บอร์โด | ฝรั่งเศษ |
| บอสตัน | สหรัฐอเมริกา |
| บันเบอรี | ออสเตรเลีย |
| บัส-แตร์ | ฝรั่งเศษ |
| บัสเซลตัน | ออสเตรเลีย |
| บัสตียา | ฝรั่งเศษ |
| บา-แร็ง | ฝรั่งเศษ |
| บาซีลีคาตา | อิตาลี |
| บาธ | อังกฤษ |
| บารี | อิตาลี |
| บิแนลลา | ออสเตรเลีย |
| บิสมาร์ก | สหรัฐอเมริกา |
| บูร์ก็องแบร็ส | ฝรั่งเศษ |
| บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต | ฝรั่งเศษ |
| บูร์ฌ | ฝรั่งเศษ |
| เบนดิโก | ออสเตรเลีย |
| เบรอตาญ | ฝรั่งเศษ |
| เบลฟาสต์ | อังกฤษ |
| เบอซ็องซง | ฝรั่งเศษ |
| เบอร์นี | ออสเตรเลีย |
| เบอร์มิงแฮม | อังกฤษ |
| แบตันรูช | สหรัฐอเมริกา |
| แบเทิสต์ | ออสเตรเลีย |
| แบรดฟอร์ด | อังกฤษ |
| แบร์นสเดล | ออสเตรเลีย |
| แบลฟอร์ | ฝรั่งเศษ |
| แบลละแรต | ออสเตรเลีย |
| โบรเคนฮิลล์ | ออสเตรเลีย |
| โบโลญญา | อิตาลี |
| โบแว | ฝรั่งเศษ |
| ไบรตันและโฮฟ | อังกฤษ |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ป-ฝ | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| ปักกิ่ง | จีน |
| ปัวตีเย | ฝรั่งเศษ |
| ปารีส | ฝรั่งเศษ |
| ปาแลร์โม | อิตาลี |
| ปิแอร์ | สหรัฐอเมริกา |
| ปีเยมอนเต | อิตาลี |
| ปุลยา | อิตาลี |
| ปูซาน | เกาหลีใต้ |
| เปรีเกอ | ฝรั่งเศษ |
| เปรูจา | อิตาลี |
| เปาโถว | จีน |
| แปร์ปีญ็อง | ฝรั่งเศษ |
| โป | ฝรั่งเศษ |
| โปเตนซา | อิตาลี |
| ฝัวชาน | จีน |
| ฝูโจว | จีน |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง พ | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| พย็องแท็ก | เกาหลีใต้ |
| พรอวิเดนซ์ | สหรัฐอเมริกา |
| พรีวา | ฝรั่งเศษ |
| พลิมัท | อังกฤษ |
| พอร์ตพีรี | ออสเตรเลีย |
| พอร์ตลิงคอล์น | ออสเตรเลีย |
| พอร์ตสมัท | อังกฤษ |
| พอร์ตออกัสตา | ออสเตรเลีย |
| พอร์ตแอดิเลด | ออสเตรเลีย |
| พาจู | เกาหลีใต้ |
| พาล์เมอร์สตัน | ออสเตรเลีย |
| พูช็อน | เกาหลีใต้ |
| เพนซิลเวเนีย | สหรัฐอเมริกา |
| เพนริท | ออสเตรเลีย |
| เพิร์ท | ออสเตรเลีย |
| แพร์ราแมตตา | ออสเตรเลีย |
| โพช็อน | เกาหลีใต้ |
| โพรย็อง | เกาหลีใต้ |
| โพฮัง | เกาหลีใต้ |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ฟ | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| ฟรีแมนเทิล | ออสเตรเลีย |
| ฟรียูลี-เวเน็ตเซียจูเลีย | อิตาลี |
| ฟลอริดา | สหรัฐอเมริกา |
| ฟลอเรนซ์ ฟีเรนเซ | อิตาลี |
| ฟัว | ฝรั่งเศษ |
| ฟีนิกซ์ | สหรัฐอเมริกา |
| ฟีนิสแตร์ | ฝรั่งเศษ |
| ฟูกูยามะ | ญี่ปุ่น |
| ฟูกูโอกะ | ญี่ปุ่น |
| ฟูจิซาวะ | ญี่ปุ่น |
| ฟูนาบาชิ | ญี่ปุ่น |
| เฟรนช์เกียนา | ฝรั่งเศษ |
| แฟรงก์เฟิร์ต | สหรัฐอเมริกา |
| แฟรงก์สตัน | ออสเตรเลีย |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ม | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| มกโพ | เกาหลีใต้ |
| มงเปอลีเย | ฝรั่งเศษ |
| ม็องด์ | ฝรั่งเศษ |
| มอแซล | ฝรั่งเศษ |
| มอนต์กอเมอรี | สหรัฐอเมริกา |
| มอนต์เพเลียร์ | สหรัฐอเมริกา |
| มอนแทนา | สหรัฐอเมริกา |
| มอร์บีอ็อง | ฝรั่งเศษ |
| มักคาย | ออสเตรเลีย |
| มัตสึโดะ | ญี่ปุ่น |
| มัตสึยามะ | ญี่ปุ่น |
| มากง | ฝรั่งเศษ |
| มาจิดะ | ญี่ปุ่น |
| มามูดซู | ฝรั่งเศษ |
| มายอต | ฝรั่งเศษ |
| มาแยน | ฝรั่งเศษ |
| มาร์แซย์ | ฝรั่งเศษ |
| มาร์ตีนิก | ฝรั่งเศษ |
| มาร์น | ฝรั่งเศษ |
| มิชิแกน | สหรัฐอเมริกา |
| มินนิโซตา | สหรัฐอเมริกา |
| มิยาซากิ | ญี่ปุ่น |
| มิลยัง | เกาหลีใต้ |
| มิลาน มีลาโน | อิตาลี |
| มิสซิสซิปปี | สหรัฐอเมริกา |
| มิสซูรี | สหรัฐอเมริกา |
| มุนกย็อง | เกาหลีใต้ |
| เมน | สหรัฐอเมริกา |
| เมลตัน | ออสเตรเลีย |
| เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย |
| เมอร์เตมอแซล | ฝรั่งเศษ |
| เมอร์รีย์บริดจ์ | ออสเตรเลีย |
| เมอเลิง | ฝรั่งเศษ |
| เมานต์แกมเบียร์ | ออสเตรเลีย |
| เมานต์บาร์เกอร์ | ออสเตรเลีย |
| เมานต์ไอซา | ออสเตรเลีย |
| เมิซ | ฝรั่งเศษ |
| แมดิสัน | สหรัฐอเมริกา |
| แมนจูราห์ | ออสเตรเลีย |
| แมนเชสเตอร์ | อังกฤษ |
| แมเนลัวร์ | ฝรั่งเศษ |
| แมริแลนด์ | สหรัฐอเมริกา |
| แมรีโบโร | ออสเตรเลีย |
| แม็ส | ฝรั่งเศษ |
| แมสซาชูเซตส์ | สหรัฐอเมริกา |
| โมลีเซ | อิตาลี |
| โมอี | ออสเตรเลีย |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ย | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| ยงอิน | เกาหลีใต้ |
| ย็องจู | เกาหลีใต้ |
| ย็องช็อน | เกาหลีใต้ |
| ยอจู | เกาหลีใต้ |
| ยอซู | เกาหลีใต้ |
| ยอร์ก | อังกฤษ |
| ยังจู | เกาหลีใต้ |
| ยังซัน | เกาหลีใต้ |
| ยานไถ | จีน |
| ยูทาห์ | สหรัฐอเมริกา |
| โยโกซูกะ | ญี่ปุ่น |
| โยโกฮามะ | ญี่ปุ่น |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ร-ล | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| ร็อกกิงงัม | ออสเตรเลีย |
| ร็อกแฮมป์ตัน | ออสเตรเลีย |
| ราลี | สหรัฐอเมริกา |
| ริชมอนด์ | สหรัฐอเมริกา |
| เรอูว์นียง | ฝรั่งเศษ |
| แรน | ฝรั่งเศษ |
| โรดไอแลนด์ | สหรัฐอเมริกา |
| โรม โรมา | อิตาลี |
| ล็องด์ | ฝรั่งเศษ |
| ลอแซร์ | ฝรั่งเศษ |
| ล็อต | ฝรั่งเศษ |
| ลอนซิสตัน | ออสเตรเลีย |
| ลอนดอน | อังกฤษ |
| ลอมบาร์ดี ลอมบาร์เดีย | อิตาลี |
| ลัวร์ | ฝรั่งเศษ |
| ลัวเรแชร์ | ฝรั่งเศษ |
| ลั่วหยาง | จีน |
| ลากวีลา | อิตาลี |
| ลาซีโอ | อิตาลี |
| ลารอแชล | ฝรั่งเศษ |
| ลาวาล | ฝรั่งเศษ |
| ลิงคอล์น | สหรัฐอเมริกา |
| ลิตเทิลร็อก | สหรัฐอเมริกา |
| ลิทโกว์ | ออสเตรเลีย |
| ลิเวอร์พูล | อังกฤษ |
| ลิสเบิร์น | อังกฤษ |
| ลีดส์ | อังกฤษ |
| ลีมอฌ | ฝรั่งเศษ |
| ลียง | ฝรั่งเศษ |
| ลีล | ฝรั่งเศษ |
| ลุยเซียนา | สหรัฐอเมริกา |
| เลสเตอร์ | อังกฤษ |
| เลอม็อง | ฝรั่งเศษ |
| แลนซิง | สหรัฐอเมริกา |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ว-ส | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| วอกกาวอกกา | ออสเตรเลีย |
| ว็องเด | ฝรั่งเศษ |
| วอชิงตัน | สหรัฐอเมริกา |
| ว็อนจู | เกาหลีใต้ |
| วอร์นัมบูล | ออสเตรเลีย |
| วัลเลดาออสตา วาเลโดสต์ | อิตาลี |
| วากายามะ | ญี่ปุ่น |
| วาน | ฝรั่งเศษ |
| วาร์ | ฝรั่งเศษ |
| วาล-ดวซ | ฝรั่งเศษ |
| วาล-เดอ-มาร์น | ฝรั่งเศษ |
| วาล็องส์ | ฝรั่งเศษ |
| วิกเตอร์ฮาร์เบอร์ | ออสเตรเลีย |
| วินเชสเตอร์ | อังกฤษ |
| วิสคอนซิน | สหรัฐอเมริกา |
| วุร์สเตอร์ | อังกฤษ |
| วุลลันกอง | ออสเตรเลีย |
| เวนิส เวเนเซีย | อิตาลี |
| เวเนโต | อิตาลี |
| เวสต์มินสเตอร์ | อังกฤษ |
| เวสต์มินสเตอร์ | อังกฤษ |
| เวสต์เวอร์จิเนีย | สหรัฐอเมริกา |
| เวอซูล | ฝรั่งเศษ |
| เวอร์จิเนีย | สหรัฐอเมริกา |
| เวอร์มอนต์ | สหรัฐอเมริกา |
| เวินโจว | จีน |
| เวียน | ฝรั่งเศษ |
| แวงกาแรตตา | ออสเตรเลีย |
| แวร์ซาย | ฝรั่งเศษ |
| โวกลูซ | ฝรั่งเศษ |
| โวฌ | ฝรั่งเศษ |
| โวดองกา | ออสเตรเลีย |
| ไวโอมิง | สหรัฐอเมริกา |
| สเตอร์ลิง | อังกฤษ |
| สโตก-ออน-เทรนต์ | อังกฤษ |
| สทราซบูร์ | ฝรั่งเศษ |
| สปริงฟีลด์ | สหรัฐอเมริกา |
| สวอนซี | อังกฤษ |
| สวอนฮิลล์ | ออสเตรเลีย |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง ห | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| หนานจิง | จีน |
| หนานชาง | จีน |
| หนานทง | จีน |
| หนานหนิง | จีน |
| หนิงปัว | จีน |
| หลานโจว | จีน |
| หลิ่วโจว | จีน |
| หางโจว | จีน |
| หานตาน | จีน |
| หฺวายอาน | จีน |
| เหวย์ฟาง | จีน |
| เหอเฝย์ | จีน |
ชื่อลูกตามชื่อเมือง อ | |
| ชื่อ | เมืองของประเทศ |
| ออกซฟอร์ด | อังกฤษ |
| อ็อกซีตานี | ฝรั่งเศษ |
| ออกัสตา | สหรัฐอเมริกา |
| อ็องกูแลม | ฝรั่งเศษ |
| อ็องเฌ | ฝรั่งเศษ |
| อ็อช | ฝรั่งเศษ |
| ออร์น | ฝรั่งเศษ |
| ออร์เลอ็อง | ฝรั่งเศษ |
| ออริกอน | สหรัฐอเมริกา |
| ออรินจ์ | ออสเตรเลีย |
| ออลบานี | สหรัฐอเมริกา |
| ออลเบอรี | ออสเตรเลีย |
| ออสติน | สหรัฐอเมริกา |
| อะแลสกา | สหรัฐอเมริกา |
| อังโกนา | อิตาลี |
| อันซ็อง | เกาหลีใต้ |
| อันซัน | เกาหลีใต้ |
| อันดง | เกาหลีใต้ |
| อันยัง | เกาหลีใต้ |
| อาซัน | เกาหลีใต้ |
| อาฌักซีโย | ฝรั่งเศษ |
| อาแฌ็ง | ฝรั่งเศษ |
| อาดาจิ | ญี่ปุ่น |
| อานซี | ฝรั่งเศษ |
| อาบรุซโซ | อิตาลี |
| อามางาซากิ | ญี่ปุ่น |
| อาเมียง | ฝรั่งเศษ |
| อาร์คันซอ | สหรัฐอเมริกา |
| อาร์แด็ช | ฝรั่งเศษ |
| อาร์แดน | ฝรั่งเศษ |
| อาร์มา | อังกฤษ |
| อาร์มิเดล | ออสเตรเลีย |
| อารัส | ฝรั่งเศษ |
| อาเรียฌ | ฝรั่งเศษ |
| อาลบี | ฝรั่งเศษ |
| อาล็องซง | ฝรั่งเศษ |
| อาลีเย | ฝรั่งเศษ |
| อาวีญง | ฝรั่งเศษ |
| อาแวรง | ฝรั่งเศษ |
| อาออสตา | อิตาลี |
| อิกซัน | เกาหลีใต้ |
| อิจิกาวะ | ญี่ปุ่น |
| อิจิโนมิยะ | ญี่ปุ่น |
| อิตาบาชิ | ญี่ปุ่น |
| อินช็อน | เกาหลีใต้ |
| อินดีแอนา | สหรัฐอเมริกา |
| อินเดียแนโพลิส | สหรัฐอเมริกา |
| อินเวอร์เนสส์ | อังกฤษ |
| อิลลินอย | สหรัฐอเมริกา |
| อิวากิ | ญี่ปุ่น |
| อีช็อน | เกาหลีใต้ |
| อีแซร์ | ฝรั่งเศษ |
| อีฟว์ลีน | ฝรั่งเศษ |
| อียอน | ฝรั่งเศษ |
| อีล-เดอ-ฟร็องส์ | ฝรั่งเศษ |
| อีเลวีแลน | ฝรั่งเศษ |
| อึยจ็องบู | เกาหลีใต้ |
| อึยวัง | เกาหลีใต้ |
| อุตสึโนมิยะ | ญี่ปุ่น |
| อุมเบรีย | อิตาลี |
| อุรุมชี | จีน |
| อุลซัน | เกาหลีใต้ |
| อู๋ซี | จีน |
| เอ็กซิเตอร์ | อังกฤษ |
| เอซอน | ฝรั่งเศษ |
| เอดินบะระ | อังกฤษ |
| เอโดงาวะ | ญี่ปุ่น |
| เอปีนาล | ฝรั่งเศษ |
| เอมีเลีย-โรมัญญา | อิตาลี |
| เอโร | ฝรั่งเศษ |
| เอวรี | ฝรั่งเศษ |
| เอเวรอ | ฝรั่งเศษ |
| เออร์ | ฝรั่งเศษ |
| เออเรลัวร์ | ฝรั่งเศษ |
| แอ็ง | ฝรั่งเศษ |
| แอ็งดร์ | ฝรั่งเศษ |
| แอ็งเดรลัวร์ | ฝรั่งเศษ |
| แอดิเลด | ออสเตรเลีย |
| แอตแลนตา | สหรัฐอเมริกา |
| แอน | ฝรั่งเศษ |
| แอนแนโพลิส | สหรัฐอเมริกา |
| แอเบอร์ดีน | อังกฤษ |
| แอริโซนา | สหรัฐอเมริกา |
| แอลบานี | ออสเตรเลีย |
| แอละแบมา | สหรัฐอเมริกา |
| โอ-แร็ง | ฝรั่งเศษ |
